服務(wù)熱線
010-6202 9100

| 維度 | 光伏行業(yè) | 汽車行業(yè)(材料老化) | 化妝品行業(yè)(SPF測試) |
|---|---|---|---|
| 核心標(biāo)準(zhǔn)? | IEC 60904-9 (AAA級) | ASTM G155, ISO 4892-2 | ISO 24444, FDA指南 |
| 光譜重點? | 300-1200nm (全譜) | 280-400nm (UV強化)? | 290-400nm (UV精準(zhǔn))? |
| 均勻性? | ≤±2% (A級) | ≤±5% (B級可接受) | 小光斑內(nèi)高均勻性 |
| 熱管理? | 常規(guī)冷卻 | 耐高溫設(shè)計 | 必須低紅外/冷光? |
| 典型光源? | 穩(wěn)態(tài)氙燈 | 氙燈/金屬鹵素?zé)絷嚵?/span> | 氙燈+冷光濾光片 |
上一篇:沒有了
服務(wù)優(yōu)勢
我們珍惜您每一次在線咨詢,用專業(yè)的態(tài)度為您提供更貼心的服務(wù)
